<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ideenpol.de &#187; Wein</title>
	<atom:link href="http://www.ideenpol.de/ideen/wein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideenpol.de</link>
	<description>Der gute Ideen-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 05:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wein in der Krise</title>
		<link>http://www.ideenpol.de/7296-wein-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.ideenpol.de/7296-wein-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideen-GBär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenpol.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Selbst in der Wirtschaftskrise, dachten sich die Weinmacher von Vinos.de, sollte der edle Tropfen konsumiert werden. &#8220;Wein in der Krise? Niemals!&#8221; Um den Wein zeitgerecht zur Wirtschaftskrise erschwinglich zu machen, verzichtet man auf teuren Schnickschnack, schwere Weinflaschen, den Zwischenhandel und serviert den alkoholhaltigen Traubensaft gleich in einer Art Tetrapack. Allerdings ist der Wein und sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideenpol.de/7296-wein-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinthermometer für Weinliebhaber</title>
		<link>http://www.ideenpol.de/77-weinthermometer-fur-weinliebhaber/</link>
		<comments>http://www.ideenpol.de/77-weinthermometer-fur-weinliebhaber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideen-GBär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideenpol.de/kreative-gute-neue/weinthermometer-fur-weinliebhaber/</guid>
		<description><![CDATA[Ein absolutes Muss für Weinliebhaber: Ein Wein-Thermometer, der die ideale Service- und Genusstemperatur für die bekanntesten Weinsorten anzeigt. Natürlich nicht nur für die Profis, sondern auch semiprofessionelle Genießer geeignet. Idee gesehen bei: desaster.com (Rubrik &#8220;nice to have&#8221;; 12,50 EUR)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideenpol.de/77-weinthermometer-fur-weinliebhaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

